- トップ
- US PORK マーケット情報
2011年5月16日週 米国ポークマーケット情報サマリー
米国ポークカットアウト 5月13日 pork cut out は $95.35,5月9日週平均で93.08 をつけ前週に比べ $2.00 の上げでした。今後5月30日のメモリアルデー連休に向かいポーク卸値価格は現在のレベルで推移すると予想されます。Lean hog 価格は5月渡しで$92.85, 今後6月に向け供給がタイトになることから金曜終値6月渡しで$94.55 でした。
先週の全米ポークと畜頭数は197万8千頭で 前週に比べ1万1千頭少ない頭数でした。(これは前回5月4日のレポートでも触れたとおり パッカーマージンが 赤字であったことから と畜カットバックを行った背景があります。今週のと畜頭数は 先週よりも若干多めになると予想されますが 昨年同時期比では 2%低い数字です。
コーン植え付けの遅れによる コーン価格上昇
米国 中西部のコーンベルト地帯各地で降雨/洪水により本年は大幅にコーン受付が遅れており 今年の秋の反収減が心配されています。 通常1エーカーあたり200ブッシェル以上の反収ですが、本年は植え付けの遅れで1エーカーあたり150−160ブッシェルの反収にしかならないということで各農家は危惧しており、ポーク生産者は今年の秋以降のコーン価格の動向に戦々恐々としています。

5月12日 Lean Hog (枝肉価格) Index は $92.09
シカゴ商品取引所(CBT)
とうもろこし先物(セント/ブッシェル)
| 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年7月 | 690 | 676 1/2 | 682 | 1 1/2 |
| 2011年9月 | 663 1/4 | 652 1/2 | 653 3/4 | 3/4 |
| 2011年12月 | 638 1/2 | 626 | 627 | -3 1/2 |
| 2012年3月 | 649 3/4 | 637 3/4 | 638 1/2 | -3 1/2 |
| 2012年5月 | 655 1/2 | 646 1/4 | 646 1/2 | -3 1/2 |
RECENT CASH TRADE
| Direct Markets (base hog prices) |
05/13/11 | Change |
|---|---|---|
| lowa/S. Minn | 92.29 | +1.13 |
| Western Cornbelt | 91.83 | +1.01 |
| Eastern Cornbelt | 88.67 | +0.58 |
| National | 90.81 | +1.32 |
| Estimated Packer Margin | Change | |
|---|---|---|
| Previous Day | -0.65 | +4.17 |
| Last Week | -8.57 | |
| Year Ago | 2.83 |
| National Markets | 05/12/11 | Change |
|---|---|---|
| National Base Cost: | 91.25 | +0.40 |
| HG201 Daily | 92.34 | +0.50 |
| Slaughter Sow(5-550) | 58.48 | -0.17 |
WHOLESALE PORK TRADE
| Market | 05/13/11 | Chg. |
|---|---|---|
| USDA Cutout, 185# | 95.35 | +0.35 |
| Loin Primal | 110.59 | -0.01 |
| Ham Primal | 75.99 | -1.86 |
| Belly Primal | 123.45 | +0.00 |
SLAUGHTER(hd):
| Daily | 05/13/11 | 375,000 |
|---|---|---|
| Week Ago | 373,000 | |
| Year Ago | 387,772 | |
| Cumulative | ||
| WTD | 1,978,000 | |
| Last Wk WTD | 1,989,000 | |
| Last Yr WTD | 1,958,117 |
シカゴ先物取引所(CME)
| 豚枝肉先物 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|
| 2011年6月 | 94.55 | +0.35 |
| 2011年7月 | 93.85 | -0.30 |
| 2011年8月 | 94.48 | -0.20 |
| 2011年10月 | 87.75 | +0.10 |
| 2011年12月 | 84.70 | +0.48 |
| 2012年2月 | 85.10 | +0.40 |
| 2012年4月 | 87.10 | +0.30 |
| 冷凍バラ肉先物 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|
| 2011年5月 | 126.50 | +0.00 |
| 2011年7月 | 121.00 | +0.00 |
| 2011年8月 | 106.50 | +0.00 |
NATIONAL CARCASS WEIGHT
| Prev Day | 206.3 |
|---|---|
| Last Week | 208.2 |
| Year-Ago | 204.3 |
| Trend Wt | 206.2 |
| CME指数 | 05/12/11 | Prev. |
|---|---|---|
| 豚枝肉 | 92.09 | 91.77 |
注目点. USDA Market News Report 2010年4月28日/2011年3月18日/4月15日/4月22日/5月3日/5月13日の比較
米国ポーク価格推移を数字で確認しようと思います。 下記は 2010年4月28日、2011年3月18日、2011年4月15日、2011年4月22日、2011年5月3日, 5月13日 終値価格です。
週別平均現金取引価格
| 4/28 (2010) |
3/18 (2011) |
4/15 (2011) |
4/22 (2011) |
5/3 (2011) |
5/13 (2011) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone-in Loin 14-18 1/8 | 140 | 136 | 145 | 150 | 148 | 152 |
| Boston Butt 4-8 | 108 | 122 | 122 | 121 | 115 | 127 |
| B-in Ham skinned 17-20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Belly Skin-on 14-16 | 120 | 140 | 130 | 147 | 132 | 125 |
| Pork trimming 42 combo | 72 | 50 | 54.5 | 50 | 56 | 63 |
| Pork trimming 72 combo | 93 | 90 | 88 | 86 | 80 | 88 |
| Picnic cushion meat 92 | 133 | 125 | 125 | 125 | 124 | 126 |
| Boneless Picnic 72 combo | 100 | 97 | 94 | 92 | 95 | 98 |








